売買物件
省エネ基準適合の新築戸建て! 車2台駐車可! 敷地面積広々約43坪!
物件情報 最終更新:2024/10/25(次回更新予定:2024/11/08)
種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市北区西賀茂下庄田町 [地図] | ||
価格 | 3398万円 |
交通 | 市バス 西賀茂下庄田町停 徒歩1分/ | ||
---|---|---|---|
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 145.39m2 |
建物延床面積 | 86.95m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 新築 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況1 | 西側公道約8ⅿ | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建て | 間取り | 4LDK |
築年月 | 令和6年08月 | バルコニー方向 | 西 |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2024-10-19 |
小学校区 | 柊野 | ||
中学校区 | 西賀茂 | ||
設備 | 駐車場有り システムキッチン装備 浴室暖房乾燥機付 トイレ2箇所以上装備 都市ガス LDK18帖以上 駐車2台以上 | ||
備考 | 省エネ基準適合の新築戸建て!
車2台駐車可!
敷地面積広々約43坪! 省エネ基準適合証明書発行費用:126,500円 フラット35S適合証明書発行費用:198,000円 |